Hoy te vamos a mostrar los principales tipos de placas Arduino que se encuentran disponibles en el mercado.
Además, te contaremos sobre sus características para que puedas adaptarlas más fácilmente a tus proyectos.
Asimismo, en la página oficial del Proyecto Arduino encontraremos una detallada descripción de todos los productos disponibles.

Arduino UNO
La placa Uno es la primera de una serie de placas Arduino USB, y el modelo de referencia para la plataforma Arduino .
Debido a que contiene todo lo necesario para soportar el micro-controlador; simplemente debe conectarlo a una computadora con un cable USB o encenderlo con un adaptador de CA a CC o una batería para comenzar.

Características del Arduino UNO.
Microcontroller | ATmega328P |
Operating Voltage | 5V |
Input Voltage (recommended) | 7-12V |
Input Voltage (limit) | 6-20V |
Digital I/O Pins | 14 (of which 6 provide PWM output) |
PWM Digital I/O Pins | 6 |
Analog Input Pins | 6 |
DC Current per I/O Pin | 20 mA |
DC Current for 3.3V Pin | 50 mA |
Flash Memory | 32 KB (ATmega328P) of which 0.5 KB used by bootloader |
SRAM | 2 KB (ATmega328P) |
EEPROM | 1 KB (ATmega328P) |
Clock Speed | 16 MHz |
LED_BUILTIN | 13 |
Length | 68.6 mm |
Width | 53.4 mm |
Weight | 25 g |
Proyectos con Arduino UNO
Arduino Nano
El Arduino Nano es una versión similar al UNO pero en un tamaño mucho más reducido.
Además carece solo de un conector de alimentación de CC y funciona con un cable USB Mini-B en lugar de uno estándar.

Características del Arduino Nano
Microcontroller | ATmega328 |
Architecture | AVR |
Operating Voltage | 5 V |
Flash Memory | 32 KB of which 2 KB used by bootloader |
SRAM | 2 KB |
Clock Speed | 16 MHz |
Analog IN Pins | 8 |
EEPROM | 1 KB |
DC Current per I/O Pins | 40 mA (I/O Pins) |
Input Voltage | 7-12 V |
Digital I/O Pins | 22 (6 of which are PWM) |
PWM Output | 6 |
Power Consumption | 19 mA |
PCB Size | 18 x 45 mm |
Weight | 7 g |
Product Code | A000005 |
Proyectos con Arduino Nano
Arduino Leonardo
El Leonardo difiere de todas las placas anteriores en que el ATmega32u4 tiene comunicación USB incorporada, lo que elimina la necesidad de un procesador secundario.
Por tal motivo puede ser reconocido por la computadora como un mouse o teclado.

Características del Arduino Leonardo
Microcontrolador | ATmega32u4 |
Tensión de funcionamiento | 5V |
Voltaje de entrada (recomendado) | 7-12V |
Voltaje de entrada (límites) | 6-20V |
Pines de E / S digitales | 20 |
Canales PWM | 7 7 |
Canales de entrada analógica | 12 |
Corriente CC por pin de E / S | 40 mA |
Corriente CC para Pin de 3.3V | 50 mA |
Memoria flash | 32 KB (ATmega32u4) de los cuales 4 KB utilizados por el gestor de arranque |
SRAM | 2,5 KB (ATmega32u4) |
EEPROM | 1 KB (ATmega32u4) |
Velocidad de reloj | 16 MHz |
Longitud | 68,6 mm |
Anchura | 53,3 mm |
Peso | 20 g |
Proyectos con Arduino Leonardo
Arduino Micro
Arduino Micro es la placa más pequeña de la familia, fácil de integrar en objetos cotidianos para hacerlos interactivos.
El Micro se basa en el microcontrolador ATmega32U4 con un USB incorporado que hace que el Micro sea reconocible como mouse o teclado.

Características del Arduino Micro
Microcontrolador | ATmega32U4 |
Tensión de funcionamiento | 5V |
Voltaje de entrada (recomendado) | 7-12V |
Voltaje de entrada (límite) | 6-20V |
Pines de E / S digitales | 20 |
Canales PWM | 7 7 |
Canales de entrada analógica | 12 |
Corriente CC por pin de E / S | 20 mA |
Corriente CC para Pin de 3.3V | 50 mA |
Memoria flash | 32 KB (ATmega32U4) de los cuales 4 KB utilizados por el gestor de arranque |
SRAM | 2,5 KB (ATmega32U4) |
EEPROM | 1 KB (ATmega32U4) |
Velocidad de reloj | 16 MHz |
LED_BUILTIN | 13 |
Longitud | 48 mm |
Anchura | 18 mm |
Peso | 13 g |
Proyectos con Arduino Micro
Arduino Mega
MEGA 2560 está diseñado para proyectos más complejos. Con 54 pines de E / S digitales, 16 entradas analógicas y un espacio más grande para su boceto, es la placa recomendada para impresoras 3D y proyectos de robótica.
Esto le da a sus proyectos mucho espacio y oportunidades.

Características del Arduino Mega
Microcontrolador | ATmega2560 |
Tensión de funcionamiento | 5V |
Voltaje de entrada (recomendado) | 7-12V |
Voltaje de entrada (límite) | 6-20V |
Pines de E / S digitales | 54 (de los cuales 15 proporcionan salida PWM) |
Pines de entrada analógica | dieciséis |
Corriente CC por pin de E / S | 20 mA |
Corriente CC para Pin de 3.3V | 50 mA |
Memoria flash | 256 KB de los cuales 8 KB utilizados por el gestor de arranque |
SRAM | 8 KB |
EEPROM | 4 KB |
Velocidad de reloj | 16 MHz |
LED_BUILTIN | 13 |
Longitud | 101,52 mm |
Anchura | 53,3 mm |
Peso | 37 g |
Proyectos con Arduino Mega
También te puede interesar: